Thép gân Việt Nhật(Thép vằn Việt Nhật): là sản phẩm do công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS) sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến của Nhật Bản. Thép gân Việt Nhật là một trong những sản phẩm được bình chọn là loại thép cho mọi công trình, bởi đặc tính nổi trội về giới hạn chảy và gới hạn bền,… luôn được công ty VKS đảm bảo.
Thép gân Việt Nhật
Thép gân Việt Nhật(Thép vằn Việt Nhật): là sản phẩm do công ty TNHH thép Vina Kyoei (VKS) sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến của Nhật Bản. Thép gân Việt Nhật là một trong những sản phẩm được bình chọn là loại thép cho mọi công trình, bởi đặc tính nổi trội về giới hạn chảy và gới hạn bền,… luôn được công ty VKS đảm bảo.
Vì là sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng nên trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm thép nhái thương hiệu của thép Việt Nhật để nhằm trục lợi, vì lí do muốn đảm bảo cho khách hàng tìm mua được sản phẩm chính hãng của công ty VKT. Chúng tôi xin kính gửi đến quí khách hàng những đặc điểm nhận dạng về thép gân Việt Nhật!
Dấu hiệu nhận biết:
+ Đối với loại thép gân trên thanh thép luôn có hình dấu thập nổi(hay còn gọi là “hoa mai”) khoảng cách giữa hai dấu thập luôn là từ 1m đến 1,2m và trên thân thép sẽ được ghi cac số liệu cụ thể về đường kính như: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D22, D25, D28, D32, D36, D43, D51.
+ Chiều dài mỗi thanh thép dài 11,7m và tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng mà thanh có thể dài ngắn khác nhau.
-Bảng chỉ tiêu về trọng lượng và số lượng:
Đường kính danh nghĩa | Chiều dài (m/cây) | khối lượng/mét (kg/m) | khối lượng/cây (kg/cây) | Số cây/bó | khối lượng/bó (kg/bó) | |
10 mm | 11,7 | 0,617 | 7,22 | 300 | 2165 | |
12 mm | 11,7 | 0,888 | 10,39 | 260 | 2701 | |
14 mm | 11,7 | 1210 | 14,16 | 190 | 2689 | |
16 mm | 11,7 | 1580 | 18,49 | 150 | 2772 | |
18 mm | 11,7 | 2000 | 23,40 | 115 | 2691 | |
20 mm | 11,7 | 2470 | 28,90 | 95 | 2745 | |
22 mm | 11,7 | 2980 | 34,87 | 76 | 2649 | |
25 mm | 11,7 | 3850 | 45,05 | 60 | 2702 | |
28 mm | 11,7 | 4840 | 56,63 | 48 | 2718 | |
32 mm | 11,7 | 6310 | 73,83 | 36 | 2657 | |
35 mm | 11,7 | 7550 | 88,34 | 30 | 2650 | |
36 mm | 11,7 | 7990 | 93,48 | 28 | 2617 | |
38 mm | 11,7 | 8900 | 104,13 | 26 | 2707 | |
40 mm | 11,7 | 9860 | 115,36 | 24 | 2768 | |
41 mm | 11,7 | 10360 | 121,21 | 22 | 2666 | |
43 mm | 11,7 | 11400 | 133,38 | 20 | 2667 | |
51 mm | 11,7 | 16040 | 187,67 | 15 | 2815 |
Các tiêu chuẩn kỹ thuật:
-Theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 1651-2: 2008 ( bảng 6 và 7):
Mác thép | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn đứt (N/mm2) | Độ giãn dài tương đối (%) | Uốn cong | ||
Góc uốn | Gối uốn | |||||
CB300-V | 300 min | 450 min | 19 min | 180o | 3 d (d ≤ 16) | |
4 d (16< d ≤50) | ||||||
CB400-V | 400 min | 570 min | 14 min | 180o | 4 d (d ≤ 16) | |
5 d (16< d ≤50) | ||||||
CB500-V | 500 min | 650 min | 14 min | 180o | 5 d (d ≤ 16) | |
6 d (16< d ≤50) |
– Theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản, Bảng 3, JIS G3112-2010:
Mác thép | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn đứt (N/mm2) | Số hiệu mẫu thử | Độ giãn dài tương đối (%) | Uốn cong | ||
Góc uốn (o) | Bán kính gối uốn (mm) | ||||||
SD 295A | 295 min | 440~600 | Số 2 | 16 min (D<25) | 180o | R=1,5 x D (D≤16) | |
Số 14A | 17 min (D≥25) | R=2,0 x D (D>16) | |||||
SD 390 | 390~510 | 560 min | Số 2 | 16 min (D<25) | 180o | R= 2,5 x D | |
Số 14A | 17 min (D≥25) | ||||||
SD 490 | 490~625 | 620 min | Số 2 | 12 min (D<25) | 90o | R=2,5 x D (D≤25) | |
Số 14A | 13 min (D≥25) | R= 3,0 x D (D>25) |
– Theo Tiêu chuẩn của Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ, bảng 2 và 3, ASTM A615/A 615M – 12:
Mác thép | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn đứt (N/mm2) | Độ giãn dài tương đối (%) | Uốn cong | ||
Góc uốn (o) | Gối uốn (mm) | |||||
G 40[280] | 280 min | 420 min | 11 min (10≥D) | 180o | d=1,5 D (D ≤ 16) | |
12 min (12≤D) | d=5D (D > 16) | |||||
G 60[420] | 420 min | 620 min | 9 min (10≤D≤19) | 180o | d=3,5D (D≤16) | |
d=5D (18≤D≤28) | ||||||
8 min (20≤D≤28) | d=7D (29≤D≤42) | |||||
7 min (29≤D) | d=9D (D≥43) |